USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
ОБНОВЛЯЛИСЬ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ НАЗАД | |||||||
Асакабанк | |||||||
12930 | 13010 | 12950 | 14350 | ||||
обновлено 18:05 03.02 | |||||||
Ипотека банк | |||||||
12915 | 13045 | 12200 | 13610 | ||||
обновлено 18:05 03.02 | |||||||
Народный банк | |||||||
12915 | 12980 | 12000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 03.02 | |||||||
НБУ | |||||||
12930 | 13010 | 13350 | 13510 | ||||
обновлено 18:05 03.02 |
Курсы валют в банках Зарафшана сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Зарафшане по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Зарафшана на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Зарафшане
Банкомат «НБУ»
ул. Амира Темура, 43/7
Офис «НБУ»
ул. Амира Темура, 43/7
Посмотреть все Офисы